Teilnehmerprofil
Für die folgende Auswertung war es möglich, die Daten von insgesamt 1.294 Teilnehmern des
OPTIFAST®-52-Programms zu analysieren.
Von 988 Frauen und 306 Männern haben 788 Frauen und 230 Männer das Programm abgeschlossen, abgebrochen wurde das Programm von 200 Frauen (20,24 %) und 76 Männern (24,84%).
Das Durchschnittsalter der Frauen lag bei 41 Jahren, der Männer bei 43 Jahren.
| Teilnehmer 1.294 | ||||||
| Anzahl | Frauen | abs. | rel. | Männer | abs. | rel. |
| 988 | 76,35 % | 306 | 23,65 % | |||
| Alter | MW | 41 | MW | 43 | ||
| SA | 11,84 | SA | 12,44 | |||
| MIN | 17 | MIN | 18 | |||
| MAX | 81 | MAX | 73 | |||
| Therapien | Abgeschlossen | 788 | 79,76 % | Abgeschlossen | 230 | 75,16 % |
| Abgebrochen | 200 | 20,24 % | Abgebrochen | 76 | 24,84 % | |
| Gesamt | 988 | 100 % | Gesamt | 306 | 100 % | |
Quelle: Novartis Nutrition GmbH, München
Legende