Positive Veränderungen
Folgende positive individuelle Veränderungen im Verlauf des OPTIFAST®-52-Programms konnten bei den auswertbaren Teilnehmern festgestellt werden, und zwar
Positive Veränderungen von Woche 0 zu Woche 52
| Parameter | n | abs. | rel. |
| Gewicht | 708 | 701 | 99,01 % |
| Cholesterin | 390 | 238 | 61,03 % |
| HDL Cholesterin | 373 | 132 | 35,39 % |
| Triglyceride | 458 | 319 | 69,65 % |
| Blutdruck syst. | 525 | 334 | 63,62 % |
| Blutdruck diast. | 524 | 323 | 61,64 % |
| Blutglykose | 450 | 342 | 76,00 % |
| Harnsäure | 490 | 398 | 81,22 % |
Quelle: Novartis Nutrition GmbH, München
Legende
n = Stichprobengrösse
abs. = Absolute Anzahl
rel. = Relativer Anteil